Alle Riese und Müller E-Bike Modelle
die wichtigsten technischen Unterschiede
Übersichtstabelle
Modell | Charger 3 | Cruiser | Delite GT | Delite mountain | Homage GT | Load | Multicharger | Nevo GT | Packster | Roadster | Supercharger GT | Superdelite | Superdelite mountain | Swing | Tinker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zGG | 160 kg | 140 kg | 200 kg | 175 kg | 160 kg | 140 kg | 160 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | ||||
Fahrer- größe | 160 – 205 cm | 160 – 205 cm | 160 – 205 cm | 165 – 200 cm | 160 - 200 cm | 160 - 200 cm | 165 - 195 cm | 165 – 200 cm | 160 – 205 cm | 160 - 200 cm | 165 – 200 cm | 155 - 190 cm | 150 - 200 cm | ||
eMotor | BOSCH Performance Line CX | BOSCH Performance Line | BOSCH Performance Line CX | BOSCH Performance Line CX | BOSCH Performance Line CX | Bosch Cargo Line Gen. 4 | BOSCH Performance Line CX | BOSCH Performance Line CX | Bosch Cargo Line Gen. 4 | BOSCH Performance Line CX | BOSCH Performance Line CX | BOSCH Performance Line CX | BOSCH Performance Line CX | Bosch Active Line Plus, Bosch Performance Line | Bosch Performance Line |
Nm | 85 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 50 / 75 | 65 |
Akku | 750 Wh | 500 Wh | 625 Wh | 625 Wh | 625Wh | 500Wh | 750 Wh | 500Wh, 625Wh | 500Wh | 625Wh | 625Wh | 625Wh | 625Wh | 500Wh | 500Wh |
1000 Wh bis 1125 Wh | 1000Wh | 1125Wh | 1000Wh | 1250Wh | 1125Wh | 1125Wh | |||||||||
Display | Intuvia 100 | Intuvia | |||||||||||||
25 km/h | |||||||||||||||
45 km/h | |||||||||||||||
Shimano 11-Gang | |||||||||||||||
Enviolo + Zahnriemen | |||||||||||||||
Rohloff E-14 + Zahnriemen | |||||||||||||||
Shimano 8-Gang + Zahnriemen |